Nos chiffres clés

HEXAOM

Nos chiffres clés

Compte de résultats consolidé

Bénéfice net par action 3,2 2,9 2,8 3,6 4,1 2,2
En M€ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
Chiffre d’affaires 997,0 881,8 841,8 804,0 758,5 615,2
Résultat opérationnel courant 34,5 29,1 27,2 36,0 41,9 24,0
Résultat financier -0,7 -0,4 -0,2 -0 -0 0,6
Résultat net 22,7 19,7 18,5 24,6 28,5 15,8
Dont intérêts minoritaires 1,1 -0,2 -0,3 -0,3 0,4 0,6

Bilan

En M€ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
Actifs non courants 203,8 212,4 194,4 151,3 144,6 101,6
Stocks 78,4 71,3 40,8 28,4 28,0 32,7
Créances clients et autres créances 293,9 261,4 244,7 203,5 184,5 139,9
Trésorerie 167,3 171,8 130,3 117,4 116,4 94,9
Total actif 743,3 716,9 610,2 500,6 480,7   369,1
Capitaux propres 227,8 207,8 191,3 183,6 167,1   148,1
Intérêts minoritaires 1,7 1,2 -0,3 0,2 0,7   0,6
Provisions 16,3 13,1 13,2 12,4 12,8   10,7
Impôts différés passif 0 0 0 0 0  0
Dettes financières non courantes 54,6 64,7 54,9 46,7 56,4 17,8
Dettes financières courantes 55,4 77,6 26,3 18,6 20,6 25,0
Dettes locatives 28,0 29,6 28,7
Dettes d’exploitation 359,5 322,9 296,1 239,1 215,9 166,9
Total passif 743,3 716,9 610,2 500,6 480,7 369,1

 

Capacité d'autofinancement (M€)

Gearing